11/01 (日) 13:00
2026-27 / Wリーグ レギュラーシーズン フューチャー
67
SMBC TOKYO SOLUA
| SMBC TOKYO SOLUA | 区分 | 東京羽田 |
|---|---|---|
| 27 | 1Q | 22 |
| 10 | 2Q | 23 |
| 15 | 3Q | 21 |
| 15 | 4Q | 28 |
勝利 94

東京羽田
- 会場
- 国立代々木競技場 第二体育館
- 開催状況
- 試合終了
2026-27 / Wリーグ レギュラーシーズン フューチャー
| SMBC TOKYO SOLUA | 区分 | 東京羽田 |
|---|---|---|
| 27 | 1Q | 22 |
| 10 | 2Q | 23 |
| 15 | 3Q | 21 |
| 15 | 4Q | 28 |
