Wリーグ レギュラーシーズン フューチャーHOME
11/14 (土)13:30
守口市民体育館
新潟
守口市民体育館
新潟守口市民体育館
新潟今治市営中央体育館
三菱電機| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京羽田ヴィッキーズ東京羽田ヴィッキーズ | 4 | 4 | 0 | 1.000 |
| 2 | 三菱電機コアラーズ三菱電機コアラーズ | 4 | 3 | 1 | 0.750 |
| 3 | 広島イーグレッツ広島イーグレッツ | 4 | 3 | 1 | 0.750 |
| 4 | プレステージ・インターナショナル アランマーレプレステージ・インターナショナル アランマーレ | 4 | 2 | 2 | 0.500 |
| 5 | 新潟アルビレックスBBラビッツ新潟アルビレックスBBラビッツ | 2 | 0 | 2 | 0.000 |
| 6 | 山梨クィーンビーズ山梨クィーンビーズ | 2 | 0 | 2 | 0.000 |
| 7 | 4 | 0 | 4 | 0.000 |
2026-27 / 集計日:2026-11-08